ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ GODSLOTPG
กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 2-8 มิถุนายน 2566
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | GPG0980XX7591 | 695,799 | 10,000 |
2 | GPG0631XX4834 | 685,244 | 5,000 |
3 | GPG0611XX4585 | 642,215 | 3,000 |
4 | GPG0851XX9586 | 584,537 | 2,000 |
5 | GPG0845XX6831 | 554,574 | 1,000 |
6 | GPG0957XX4849 | 485,713 | 1,000 |
7 | GPG0915XX3641 | 445,248 | 1,000 |
8 | GPG0985XX2600 | 412,548 | 1,000 |
9 | GPG0924XX2246 | 389,547 | 1,000 |
10 | GPG0970XX9709 | 385,456 | 1,000 |
11 | GPG0649XX0965 | 368,547 | 500 |
12 | GPG0973XX2301 | 298,754 | 500 |
13 | GPG0932XX5329 | 254,874 | 500 |
14 | GPG0955XX1554 | 167,887 | 500 |
15 | GPG0994XX3994 | 162,457 | 500 |
16 | GPG0966XX1847 | 122,119 | 300 |
17 | GPG0993XX1165 | 63,374 | 300 |
18 | GPG0658XX9260 | 46,298 | 300 |
19 | GPG0656XX5553 | 43,348 | 300 |
20 | GPG0934XX5670 | 41,054 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
