ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ GODSLOTPG
กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2566
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | GPG0873XX9912 | 59,146 | 10,000 |
2 | GPG0854XX7219 | 56,496 | 5,000 |
3 | GPG0625XX1368 | 55,727 | 3,000 |
4 | GPG0801XX4257 | 48,225 | 2,000 |
5 | GPG0974XX4711 | 44,351 | 1,000 |
6 | GPG0657XX2545 | 36,051 | 1,000 |
7 | GPG0978XX4731 | 32,418 | 1,000 |
8 | GPG0638XX5277 | 30,297 | 1,000 |
9 | GPG0934XX1665 | 28,291 | 1,000 |
10 | GPG0992XX8745 | 26,755 | 1,000 |
11 | GPG0647XX1058 | 25,160 | 500 |
12 | GPG0644XX9874 | 21,483 | 500 |
13 | GPG0885XX2489 | 21,139 | 500 |
14 | GPG0874XX5568 | 21,068 | 500 |
15 | GPG0612XX7483 | 20,872 | 500 |
16 | GPG0644XX4039 | 20,158 | 300 |
17 | GPG0865XX3574 | 11,352 | 300 |
18 | GPG0613XX5944 | 11,050 | 300 |
19 | GPG0987XX9359 | 10,407 | 300 |
20 | GPG0973XX9605 | 10,376 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
