ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ GODSLOTXO
กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 2 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 2566
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | GOD0906XX7541 | 500,670.00 | 10,000 |
2 | GOD0953XX7516 | 400,900.00 | 5,000 |
3 | GOD0956XX1849 | 391,000.00 | 3,000 |
4 | GOD0853XX4712 | 390,000.00 | 2,000 |
5 | GOD0853XX7519 | 357,400.00 | 1,000 |
6 | GOD0944XX7104 | 301,990.00 | 1,000 |
7 | GOD0951XX4826 | 300,900.00 | 1,000 |
8 | GOD0823XX7165 | 280,000.00 | 1,000 |
9 | GOD0816XX2234 | 205,000.00 | 1,000 |
10 | GOD0645XX4832 | 200,000.00 | 1,000 |
11 | GOD0958XX1271 | 199,541.00 | 500 |
12 | GOD0912XX7318 | 190,630.00 | 500 |
13 | GOD0925XX2074 | 180,631.00 | 500 |
14 | GOD0822XX7374 | 130,000.00 | 500 |
15 | GOD0616XX1029 | 105,700.00 | 500 |
16 | GOD0825XX0479 | 41,708.00 | 300 |
17 | GOD0871XX2903 | 40,019.00 | 300 |
18 | GOD0823XX3571 | 36,975.00 | 300 |
19 | GOD0655XX2958 | 35,131.00 | 300 |
20 | GOD0803XX1403 | 25,790.00 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
