ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ GODSLOTXO
กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 24 - 30 พ.ย 2566
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | GOD0631XX0402 | 485,911.00 | 10,000 |
2 | GOD0974XX2544 | 454,302.00 | 5,000 |
3 | GOD0873XX1553 | 410,980.00 | 3,000 |
4 | GOD0875XX1048 | 376,730.00 | 2,000 |
5 | GOD0931XX7758 | 368,131.00 | 1,000 |
6 | GOD0904XX3742 | 358,100.00 | 1,000 |
7 | GOD0831XX0577 | 304,997.00 | 1,000 |
8 | GOD0836XX4510 | 287,420.00 | 1,000 |
9 | GOD0946XX7852 | 270,015.00 | 1,000 |
10 | GOD0834XX7543 | 251,014.00 | 1,000 |
11 | GOD0642XX9731 | 233,004.00 | 500 |
12 | GOD0634XX1099 | 209,371.00 | 500 |
13 | GOD0835XX3568 | 181,013.00 | 500 |
14 | GOD0974XX2054 | 171,107.00 | 500 |
15 | GOD0863XX5731 | 144,241.00 | 500 |
16 | GOD0871XX2903 | 109,181.00 | 300 |
17 | GOD0655XX2958 | 55,543.00 | 300 |
18 | GOD0894XX4951 | 45,537.00 | 300 |
19 | GOD0923XX6347 | 29,845.00 | 300 |
20 | GOD0635XX3092 | 28,099.00 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
